Beschrijving
✔ 67 g eiwitten per 100 g poeder
✔ Mix van verschillende plantaardige eiwitten
✔ In shakes, smoothies
✔ Voor sporters, oudere mensen, veganisten
✔ Bio, zonder toevoegingen, glutenvrij, lactosevrij
€24.00
Erwten-* 25%, Rijst-* 25%, Hennep-* 15%, Amandel-* 15%, Pompoen-* 10%, Sacha Inchi-* 5% en Zonnebloem-* Proteïne 5%.
*=BIO
Bevat amandelen.
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE:
| per 100g | |
| Energie kJ | 1517,8 |
| Energie kcal | 361,6 |
| Vetten | 5,1 g |
| – waarvan verzadigde vetten | 1,1 g |
| Koolhydraten | 11,1 g |
| – waarvan suikers | 5,6 g |
| Vezels | 8,1 g |
| Eiwitten | 67,1 g |
| Zout | 0,08 g |
| THC | <0,001 g |
| Omega 3 | 0,6 g |
| Omega 6 | 1,2 g |
| Omega 9 | 0,3 g |
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 5,8 g |
| Asparginezuur | 6,3 g |
| Cysteïne | 0,9 g |
| Glutaminezuur | 11,5 g |
| Glycine | 2,9 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine*° | 3,1 g |
| Leucine*° | 5,1 g |
| Lysine* | 3,4 g |
| Methionine* | 1,5 g |
| Phenylalanine* | 3,3 g |
| Proline | 2,6 g |
| Serine | 4,4 g |
| Threonine* | 2,5 g |
| Tryptofaan* | 0,7 g |
| Tyrosine | 1,6 g |
| Valine*° | 4,4 g |
* Essentiële aminozuren (EAA’s)
° Branched Chain Amino Acids (BCAA’s)
✔ 67 g eiwitten per 100 g poeder
✔ Mix van verschillende plantaardige eiwitten
✔ In shakes, smoothies
✔ Voor sporters, oudere mensen, veganisten
✔ Bio, zonder toevoegingen, glutenvrij, lactosevrij