Beschrijving
✔ 80 g eiwitten per 100 g poeder
✔ Plantaardige eiwitten zonder toevoegingen
✔ In shakes, smoothies, soep
✔ Voor sporters, oudere mensen, veganisten
✔ Bio, glutenvrij, lactosevrij
€18.50
100% erwten*
*=BIO
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE:
| per 100g | |
| Energie kJ | 1886 |
| Energie kcal | 403 |
| Vetten | 9,53 g |
| – waarvan verzadigde vetten | 2,26 g |
| Koolhydraten | 2,2 g |
| – waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 2,6 g |
| Eiwitten | 83 g |
| Zout | 2,5 g |
| Alanine | 3,74 g |
| Arginine | 8,3 g |
| Aspartic Acid | 9,89 g |
| Cysteïne | 1,18 g |
| Glutamic Acid | 13,27 g |
| Glycine | 1,45 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 1,32 g |
| Leucine | 6,24 g |
| Lycine | 5,3 g |
| Methionine | 0,2 g |
| Phenylalanine | 4,79 g |
| Proline | 3,25 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 2,55 g |
| Tryptophan | 0,92 g |
| Tyrosine | 3,41 g |
| Valine | 3,71 g |
✔ 80 g eiwitten per 100 g poeder
✔ Plantaardige eiwitten zonder toevoegingen
✔ In shakes, smoothies, soep
✔ Voor sporters, oudere mensen, veganisten
✔ Bio, glutenvrij, lactosevrij